Hier pflegen wir die Liste der Änderungen am System StattBuchung in absteigender Reihenfolge.
Die Einträge gliedern sich in die Bereiche Frontend, Backend und Reporting. Unter Frontend sind Funktionen zu verstehen, die an der Benutzeroberfläche sichtbar sind. Backend-Funktionen sind für den Nutzer direkt nicht sichtbar. Sie stellen das Rückgrat der Anwendung dar. Dazu gehören neben der Datenhaltung in der Datenbank auch Funktionen der API. Im Bereich Reporting fassen wir alle Funktionen zusammen, die eine Ausgabe als Datei (PDF, XLSX, CSV, etc) zur Folge haben.
Die zweite Gliederungsebene ist die Art der Änderung. Dabei unterscheiden wir grob in Feature und Fehler. Alle Änderungen, die neue Funktionen bereitstellen oder bestehende Funktionen verbessern werden als Feature gekennzeichnet. Änderungen, die ein berichtetes Fehlverhalten der Anwendung korrigieren sind als Fehler gekennzeichnet. Eine detaillierte Gliederung ist derzeit nicht vorgesehen, kann aber im Projektverlauf sinnvoll werden.
Neueste Änderungen finden sich ganz oben.
Bereich | Im Test seit | Live seit | Art | Beschreibung | Aufwand |
---|---|---|---|---|---|
Doku | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Doku | Im Bereich Allgemeine Anleitungen gibt es jetzt das Kapitel Unterstützte Browser. Nachdem beim Testen aufgefallen ist, dass einige Browser bestimmte Funktionen nicht unterstützen bitten wir Euch einstweilen nur mit Google Chrome und Safari zu testen. | 0,5h |
Frontend | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Fehler | Das Speichern der Treffpunkte hat nicht Beenden des Dialogs nicht funktioniert. Außerdem ist die Bemerkung zu dem Treffpunkt im Dialog nicht angezeigt worden. | 1h |
Frontend | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Fehler | Beim Hinzufügen von Modulen zu Events konnte es passieren, dass das Beginn-Datum des Moduls auf das Epochendatum gesetzt wurde. Außerdem wird jetzt geprüft, dass die von- und bis-Daten in der richtigen Reihenfolge sind. | 1h |
Frontend | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Feature | Der Kalender und die Bäume haben neue, erweiterte Kontextmenüs. Im Hilfebereich findet sich jetzt eine ausführliche Anleitung zum Kalender der Event-App die auch auf die neuen Kontextmenüs eingeht. | 2,5d |
Doku | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Doku | Im Hilfebereich findet sich jetzt eine ausführliche Anleitung zur neuen Treffpunkte App | 2h |
Frontend | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Feature | Designanpassung für Rechnungen ist über die Stammdaten App zu konfigurieren | 1d |
Frontend | 2017-07-11 | 2017-07-15 | Feature | Ausgabe von Adressen als PDF-Liste ist verfügbar | 1,5d |
Frontend | 2017-07-11 | 2017-07-15 | Feature | Export von Adressdaten als Excel ist verfügbar | 1,5d |
Frontend | 2017-07-07 | 2017-07-15 | Feature | Die Bearbeitung von Treffpunkten erfolgt nun komfortabel über die Kartendarstellung. Die Positionierung von Treffpunkten kann punktgenau erfolgen, so dass die Darstellung der Karten auf der Webseite für Kunden einen exakten Treffpunkt anzeigen kann. | 3d |
Frontend | 2017-07-10 | 2017-07-15 | Feature | Debitoren-Rechnungen sind implementiert und als eigene App im System verfügbar | 4d |
Hilfe | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Redesign | Überarbeitung der Struktur auf der Hilfeseite. Die Anleitungen sind jetzt entsprechend der Apps in der Anwendung einsortiert. Alle Themen der Community sind in den Bereich Community verlegt worden. | |
Frontend | 2017-07-06 | Feature | Der Versand von E-Mails in den Ausprägungen Reiner Text, Text und HTML-formatiert, sowie Text, HTML-formatiert und Attachments ist implementiert. Eine Anleitung zur Anpassung der Optik ist in der Dokumentation angelegt. | 1,5 d | |
Frontend | 2017-07-06 | 2017-07-15 | Feature | Die Verwaltung von Textvorlagen für die Korrespondenz ist fertig. | 2 d |
Frontend | 2017-06-26 | 2017-06-27 | Feature | Verwaltung von Verteilern auf der Oberfläche ist fertig. | |
Frontend | 2017-06-26 | 2017-06-27 | Feature | Anpassung Menüband. Kennwort ändern ist dort verfügbar. Meine Daten wurde aufgelöst, dafür kann über das ganz rechte Menü in die Einstellungen gewechselt werden | 3 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Fehler | Anlage von Ressourcen hat Fehler produziert, die wir behoben haben. | 2 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Anlage und Bearbeitung von Bankverbindungen und SEPA-Mandaten bei Adressen. | 1 Tag |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Der Tooltip im Suchbaum von Events zeigt jetzt weitere Informationen zu gebuchten Modulen und bestätigten Mitarbeiter/innen an. | 1 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Fehler | Adressen, die im Feld Institution oder Vorname bestimmte Sonderzeichen enthielten führten dazu, dass die Tabelle nicht angezeigt werden konnte. Dieser Fehler konnte nur bei importierten Adressen auftreten. Betroffen waren zwei Datensätze von 30.000. Vermutlich wurden die Sonderzeichen durch kopieren/einfügen ins Vorsystem gebracht. | 1,5 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Ergänzung der Suchoption bei Adressen um die Möglichkeit nach Leeren Feldern zu suchen. v:= + firma:= findet z.B. alle Adressen, die weder in Institution noch in Vorname etwas eingetragen haben | 2 h |
Backend | 2017-06-24 | 2017-06-25 | Feature | Kopieren eines Verteilers implementieren. Beim Kopieren eines Verteilers werden nur aktive Adressen und solche, die nicht gesperrt sind übernommen. Betroffen Themenbereiche sind hier Adressen und das Thema Datenschutz. Anleitung zu Verteilern gibt es hier | 0,5 Tage |
Frontend | 2017-06-23 | 2017-06-25 | Feature | Tabellarische Darstellung Adressen. Auswahl der Kontaktdatenfelder In der Tabellenansicht kann nun über die Anwendungseinstellungen App gesteuert werden, welche Kontaktarten mit angezeigt werden. | 2 h |
Frontend | 2017-06-22 | 2017-06-22 | Feature | Tabellarische Darstellung von Suchergebnisse mit Filterfunktionalität für Events. In der Tabelle öffnet ein Doppelklick die Detailmaske des Events. | 0,5 Tage |
Frontend | 2017-06-21 | 2017-06-22 | Feature | Suche bei Events verbessert. Analog zur Suche von Adressen kann die Eventsuche durch die Verwendung von Schlüsselwörtern differnzierter Erfolgen. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung | 1,5 Tage |
Frontend | 2017-06-14 | 2017-06-22 | Feature | Adressen in tabellarische Darstellung von Suchergebnissen mit Filterfunktionalität Aus dem Suchbaum bei Adressen kann über das Kontextmenü das Ergebnis als Tabelle geladen werden. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung zur Adress-Suche | 4 Tage |
Frontend | 2017-06-02 | 2017-06-22 | Feature | Tooltip in der Auswahlliste. Um bei großen Adressbeständen die gewünschte Adresse genau identifizieren zu können wird jetzt in der Auswahlliste ein Tooltip mit einer Zusammenfassung der Adresse gezeigt: | 1 Tag |
Frontend | 2017-06-12 | 2017-06-22 | Feature | Suche bei Adressen verbessert, damit auch bei großen Adressbeständen ein schnelle Auswahl möglich ist. In allen Suchfeldern für Adressen kann jetzt mit Hilfe von Kontexten die Suche verfeinert werden. Beispiel: Der Suchstring v:Ba+n:ma findet Barack Obama. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung | 3 Tage |
Backend | 2017-05-29 | 2017-06-01 | Feature | Die Anforderung eine Sicherung (Dump) der SQL-Datenbank bereit zu stellen, damit jeder selbst ein Backup aufbewahren kann wurde umgesetzt. Es gibt die Möglichkeit auf Anforderung eine Version des Dumps per E-Mail zu bekommen. Auf welche Weise später die Übertragung erfolgt ist bilateral zu klären. | 1,5 Tage |
Frontend | 2017-05-30 | 2017-06-01 | Feature | Editor Adressenfilter verbessert Damit bei großen Adressbeständen der Aufbau der Auswahlliste für Adressen schnell ist wurde der Editor überarbeitet. Dieser ist nun zweigeteilt in eine Filter-Zeile und eine Auswahlliste. Ab einer Eingabe von mindestens zwei Suchzeichen wird die Auswahlliste gefüllt. Also Filterkriterien sind Name, Firma, Straße und Postleitzahl möglich. | 1 Tag |
Frontend | 2017-05-29 | 2017-06-01 | Feature | Untertitel bei Produkten verfügbar | 1 Stunde |
Hier veröffentlichte Änderungen/Anpassungen und Features stehen nach dem "Live-seit"-Termin 14 Tage für Diskussion und Feedback offen. Danach gelten diese als angenommen durch die Community. Später eingehende Änderungswünsche werden als neue Feature-Requests behandelt und dementsprechend in die Zeit- und Kostenplanung aufgenommen. |