Hier pflegen wir die Liste der Änderungen am System StattBuchung in absteigender Reihenfolge.
Die Einträge gliedern sich in die Bereiche Frontend, Backend und Reporting. Unter Frontend sind Funktionen zu verstehen, die an der Benutzeroberfläche sichtbar sind. Backend-Funktionen sind für den Nutzer direkt nicht sichtbar. Sie stellen das Rückgrat der Anwendung dar. Dazu gehören neben der Datenhaltung in der Datenbank auch Funktionen der API. Im Bereich Reporting fassen wir alle Funktionen zusammen, die eine Ausgabe als Datei (PDF, XLSX, CSV, etc) zur Folge haben.
Die zweite Gliederungsebene ist die Art der Änderung. Dabei unterscheiden wir grob in Feature und Fehler. Alle Änderungen, die neue Funktionen bereitstellen oder bestehende Funktionen verbessern werden als Feature gekennzeichnet. Änderungen, die ein berichtetes Fehlverhalten der Anwendung korrigieren sind als Fehler gekennzeichnet. Eine detaillierte Gliederung ist derzeit nicht vorgesehen, kann aber im Projektverlauf sinnvoll werden.
Neueste Änderungen finden sich ganz oben.
Bereich | Im Test seit | Live seit | Art | Beschreibung | Aufwand |
---|---|---|---|---|---|
Hilfesystem | 2018-05-13 | 2018-05-13 | Feature | Ticketsystem und Hilfesystem sind jetzt via https erreichbar und über die Standardporst zu erreichen. Das bedeutet folgend URL sind ab jetzt zu verwenden. Bitte ggf. Bookmarks und Links anpassen: Ticketsystem: https://community.stattbuchung.de/ticket Neu Anlage von Anfragen: https://community.stattbuchung.de/ticket/servicedesk/customer/portal/1 Hilfeseite: https://community.stattbhcung.de/hilfe | |
Frontend | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Feature | Um spezifische Reports auf Ebene von Events bieten zu können ist eine Technik eingeführt worden, die es erlaubt, bezogen auf den Mandanten PDF-Reports zu definieren und unter dem Reiter Reports in Veranstaltungen einzubinden. Beispiel hierfür Zuschusslisten für Veranstaltungen die refinanziert sind. | |
Frontend | 2018-05-10 | 2018-05-10 | Feature | Die Eventliste wurde um weitere Spalten ergänzt. Der Excel-Export optimiert. Nun erkennt Exel die übergebenen Datenformate korrekt. Neu dabei sind unter anderem:
In diesem Zuge wurde auch eine Änderungen vorgenommen. Bisher hat sich bei vorhandensein mehrer Rechnungen zu einer Buchung die Liste verfielfacht, da bezogen auf die Rechnung die Zeilen eingeblendet wurde. Jetzt wird Rechnung-Nr und Datum in einem Feld zusammengefasst und bei mehreren Rechnungen als List dargestellt. | |
Frontend | 2018-05-02 | 2018-05-02 | Featuere | Statistikinformationen zur Buchung können über die Profilinformationen erfasst werden. Die Basisdaten werden in den Anwendungseinstellungen gepflegt. | |
Frontend | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Feature | Neue Suchoption in der Eventliste. Für schnellere Übersicht bei Events gibt es nun neue Suchabfragen, die ToDos anzeigen. Der Tooltip bei der Eventsuche beschreibt die Funktion näher: | |
Frontend | 2018-04-01 | 2018-04-01 | Feature | Bei Veranstaltungen mit individueller Anmeldung können jetzt Teilnehmerbezogen Bestätigungen verschickt werden. Auch die Abrechnung einzelner Personen ist darüber möglich. | 5 |
Frontend | 2018-03-27 | 2018-03-27 | Feature | Die Daten zur Bestätigung an Mitarbeiter*innen können über den neuen Button "Bestätigung erneut senden" von nun ab genutzt werden | 2 |
Frontend | 2018-03-27 | 2018-03-27 | Feature | Um die Weitergabe von Informationen an den Kunden genauer steuern zu können gibt es bei bestätigten Mitarbeiter*innen nun die Möglichkeit einzutragen, ob Kontaktdaten weitergegeben werden dürfen oder nicht. | 2h |
Frontend | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Fehler | Adressen, die nicht vollständig eingetragen waren führten dazu, dass keine Angaben im Briefkopf erschienen sind. Das System rendert nur auch unvollständige Adressen in Rechnung und Briefen. | 0,5h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Die Suchergebnisse beim Produkt werden nun in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. | |
Mailversand | 2018-03-07 | 2018-03-12 | Feature | Der Versand von Mails über das Korrespondenzmodul verläuft asynchron. Deshalb kann nicht gleich beim Klick auf Absenden ein Feedback über den Erfolg/Fehlerfall erfolgen. Aus diesem Grund wird nach Abschluss des Versandes eine Mail an die Adresse des angemeldeten Users geschickt, in der ein detaillierter Sendebericht steht. Im Fehlerfall wird der komplette Fehlertext mitgesandt. | 2 h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Fehler | Hat man über die Tabelle Module neue Produkte zu einem Event hinzugefügt wurde stets das Preismodell auf den Standardwert zurückgesetzt. Der Fehler wurde behoben und es wird das beim Produkt hinterlegte Preismodell verwendet. | 1h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Kontaktdaten bei Adressen sind nun klickbar und lösen entsprechend den Voreinstellungen des Betriebssystem das verantwortliche Programm aus. So wird durch klick auf eine E-Mail-Adresse das Mailprogramm geöffnet. Bei einer Telefonnummer die eingestellte Telefonsoftware. | 0,5h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Die Kalenderdarstellung wurde in folgenden Punkten optimiert:
| 1,5h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Bei der Erfassung von Teilzahlungen zu einer Rechnung können jetzt Bemerkungen ergänzt werden | 0,5h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Zur besseren identifikation von Adressen bei der Auswahl ist im Tooltip der Adresse nun das Geburtsdatum abgebildet: | 0,75 h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Im Kalender werden nun neben Feiertagen auch Geburtstage angezeigt. Dazu muss bei der jeweiligen Adresse ein Geburtsdatum eingetragen sein und die Option Anzeige im Kalender gewählt werden. Der Geburtstagskalender ist anklickbar und öffnet die jeweilige Adresse. | 2h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Das Event hat ein neues Attribut: "Bestellnummer des Kunden". Dieses wird bei der Rechnungsstellung an die Rechnung weitergegeben und kann in der Businesszeile verwendet werden. Bleibt das Feld leer wird die Nummer des Events an die Rechnung weitergeleitet. | 1,5h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Feature | Rechnungsinformation im Tooltip zu Events. Ist ein Event bereits fakturiert werden die Informationen zur Rechnung (RechnungsNr., Rechnungsdatum und . Zahlungsstatus) im Tooltip gezeigt: | 0,5h |
Frontend | 2018-03-10 | 2018-03-12 | Fehler | Beim Versenden einer Rechnung per E-Mail wurde bislang die Korrespondenz angelegt aber nicht angezeigt. Jetzt öffnet sich ein neuer Tab mit der Korrespondenz, so dass das Versenden direkt im Anschluss erfolgen kann | 0,5h |
Frontend | 2018-02-13 | 2018-02-13 | Feature | Wie besprochen sind die Namen der Teilnehmer jetzt mit der laufenden Anmeldenummer qualifiziert um diese bei gleichnamigen Adressen auseinanderhalten zu können. Dadurch kann die Zuordnung von Teilnehmern zu Gruppen besser gesteuert werden. Achtung: Falls das Verschieben eines Teilnehmers in eine Gruppe nicht funktioniert obwohl er noch nicht einer Gruppe angehörig ist bitte erst einmal auf den Teilnehmer drauf klicken damit im rechten Fensterbereich seine Attribute sichtbar sind. Dann funktioniert das Fallenlassen auf eine Gruppe. Das gleiche gilt beim Verschieben von Teilnehmern zwischen Gruppen. Nach dem Verschieben eines Teilnehmers in eine Gruppe sortiert sich die Teilnehmerliste im Baum neu weil das eigentlich ein Wegnehmen und wieder hinzufügen ist, das kann im Moment nicht anders gelöst werden, macht aber auch nichts. | |
Frontend | 2018-02-13 | 2018-02-13 | Fehler | Bei vielen Tabelleneditoren wie z.B. den Teilnehmern sind die rechts stehenden Attribute nach dem Bearbeiten nicht gespeichert worden, insbesondere Textattribute wie die Beschreibung. Der Fehler wurde behoben. | |
Frontend | 2018-02-04 | 2018-02-04 | Feature | Innerhalb der Baumdarstellung des Events können Module dupliziert werden, und zwar unterhalb des Events und unterhalb der Gruppen. Nach dem Anlegen des Klons springt der Editormanager automatisch in den EditAlll-Modus. Weiterhin ist die Struktur übersichtlicher geworden: Die Module eines Events sind nun unter einem eigenen Menüpunkt im Baum zusammengefasst. Gleiches gilt für die Module die einer Gruppe zugewiesen sind. | |
Frontend | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Feature | Rechnungen zu einem Event können nun direkt aus der Event-Maske angesteuert werden. | |
Frontend | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Feature | Aus der Liste der Events kann ein PDF-Dokument erzeugt werden Aus der Liste der Events kann für eigene Reports auch eine Excel-Datei abgerufen werden. | |
Frontend | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Bug | .
Zudem gibt es im Korrespondenzbereich auch eine Listenansicht der Korrespondenzen: | |
Frontend | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Bug | Überprüfung der Rechnungsstellung. In der Liste von Events gibt es zwei neue Spalten Rechnung-Nr. und Rechnung-Datum. Damit kann mit der Filterfunktion sehr leicht überprüft werden, welche Module noch nicht abgerechnet wurden. | |
Frontend | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Bug | Löschen von Adressen funktioniert wieder in allen Fällen, bzw. wird der Grund warum eine Adresse nicht gelöscht werden kann als Fehlermeldung im Client angezeigt. Nur wenn keine Abhängigkeiten im System vorhanden sind können Adressen gelöscht werden
| |
Frontend | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Feature | ||
Frontend | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Feature | Aus der Liste der Events kann ein PDF-Dokument erzeugt werden Aus der Liste der Events kann für eigene Reports auch eine Excel-Datei abgerufen werden. | |
Frontend | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Bug | .
Zudem gibt es im Korrespondenzbereich auch eine Listenansicht der Korrespondenzen: | |
Frontend | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Bug | Überprüfung der Rechnungsstellung. In der Liste von Events gibt es zwei neue Spalten Rechnung-Nr. und Rechnung-Datum. Damit kann mit der Filterfunktion sehr leicht überprüft werden, welche Module noch nicht abgerechnet wurden. | |
Frontend | 2018-01-20 | 2018-01-20 | Bug | Löschen von Adressen funktioniert wieder in allen Fällen, bzw. wird der Grund warum eine Adresse nicht gelöscht werden kann als Fehlermeldung im Client angezeigt. Nur wenn keine Abhängigkeiten im System vorhanden sind können Adressen gelöscht werden
| |
Frontend | 2017-12-17 | 2017-12-17 | Feature | Fall-Back-Lösung für Bestätigung und Fakturierung bei fehlenden Vorlagedefinitionen wurde eingerichtet: Mehr dazu gibt es hier zu lesen. | 6h |
Frontend | 2017-11-30 | 2017-11-30 | Feature | Die Adressuche wurde optimiert: Bei der Eingabe von Suchkriterien wird jetzt nicht nach jedem Tippen eine Anfrage an den Server geschickt, sonder erst nach dem eine Pause bei der Eingabe erfolgt. Während die Anfrage an den Server übermittelt wird ist der Eingabedialog deaktiviert. Wenn die Antwort des Servers am Client angekommen ist wird die Eingabezeile wieder für die Bearbeitung freigegeben. Durch diese Maßnahmen ist der ganze Prozess deutlich schlanker und es wird die Liste nicht ständig aktualisiert. Das führte zum Teil zum Eindruck einer zappelnden Maske. | 2h |
MobileApp | 2017-12-01 | 2017-12-08 | Feature | Die ersten Funktionen der MobileApp sind fertig. Jeder, der über den Login verfügt kann sich nun anmelden und bei den mobile Apps. Nach dem Login sieht es wie folgt aus: Derzeit ist nur "Meine Events" mit einer Funktion hinterlegt. Darunter wird eine Liste gezeigt mit allen bestätigten Touren und allen Anfragen: Bei den Eintragungen kann nun die Rückmeldung erfolgen. Bei einem bestätigen Modul werden Detailninformationen mit ausgegeben: Für Module, bei denen mehr als ein Mitarbeiter tätig ist werden alle anderen angezeigt, hier kann bis auf die Kontaktdaten zugegriffen werden. Diese können per langem Touch auch angerufen, bzw per Mail Kontaktiert werden. | 4d |
Frontend | 2017-12-05 | 2017-12-08 | Feature | In Vorbereitung auf den Shop wird das Produkt um zwei weitere Attribute erweitert. Es kann für jedes Produkt gewählt werden auf welchen Veröffentlichungskanälen dies beworben wird. Diese Information ist zeitlich versioniert. Zudem wird für das Produkt die Information Stichwort verfügbar gemacht um Tags zu jedem Produkt zu vergeben. Dies wird zum Beispiel dazu genutzt werden um für Eure Präsentation auf der Webseite unterschiedliche Dimensionen abbilden zu können. | 1d |
Frontend | 2017-11-30 | 2017-12-02 | Feature | Beim Event kann nun ein Event-Report erstellt werden, der die zentralen organisatorischen Informationen in ein PDF zusammenfasst. Je nach Anzahl der gefüllten Felder erscheint dieses PDF in angpasster weise. Bei Events mit benannten Teilnehmern wird zudem eine Teilnehmerliste ausgewiesen. Geladen wird das PDF über | 4h |
Frontend | 2017-11-30 | 2017-12-02 | Feature | Die Zahlungsart kann nun beim Event auf Ebene des Moduls und auf Teilnehmerebene festgelegt werden. Diese Information kann für Bestätigungsschreiben genutzt werden. Im Falle der Informationen bei den Teilnehmern wird dies in der Mobilen Ansicht übermittelt und in der Teilnehmerliste ausgewiesen.
| 1h |
Export | 2017-11-30 | 2017-12-02 | Feature | Beim Export von Rechnungen wird nun eine Excel-Datei mit zwei Sheets erzeugt. Im ersten Sheet ist eine Übersicht über die Rechnungen im gewählten Zeitraum enthalten. In zweiten Sheet sind alle Positionen gelistet. Hier wird auch Bezug auf die Kostenstelle genommen. Auf Positionenebene werden folgende Spalten übergeben: | 3h |
FrontEnd | 2017-11-30 | 2017-12-02 | Feature | Beim Produkt können nun eine Kostenstelle ausgewählt werden unter der dieses Produkt in der Buchhaltung erscheinen soll:
Wenn ein Event fakturiert wird, werden diese Informationen an die Rechnungsposition weitergereicht und stehen für den Export an die Buchhaltung zur Verfügung.
| 4h |
FrontEnd | 2017-11-30 | 2017-12-02 | Feature | Facelift des Anmeldedialogs. In Vorbereitung auf den mobilen Client haben wir die Login und Logout-Maske überarbeitet. Diese ist jetzt responsive. Ansicht am Computer Ansicht am Handy: | 1d |
FrontEnd | 2017-11-24 | 2017-11-24 | Feature | Bestätigung der Änderung von Terminen durch Verschieben / Verlängern / Verkürzen im Kalender. Bei den Kalenderoptionen gibt es jetzt zusätzlich Nachfrage bei Änderung. Das ist standardmäßig aktiviert: Die oben genannten Änderungen des Termins führen dann zu folgender Nachfrage: Wird das mit abbrechen geschlossen hüpft der Termin wieder in seine vorherige Position. | 1,5h |
FrontEnd | 2017-11-20 | 2017-11-20 | Feature | Ab sofort werden die Feiertage im allDay-Bereich angezeigt: Gesteuert wird die Anzeige über die neue Kalenderart Feiertage. | 1d |
FrontEnd | 2017-11-08 | 2017-11-08 | Feature | Die Anzeige von Zeiträumen ist verbessert worden. Falls Beginn und Ende am gleichen Tag liegen wird das Datum nur einmal aufgeführt wodurch das deutlich übersichtlicher wird. 1 Tag
Mehrere Tage
| 2,5h |
FrontEnd | 2017-11-08 | 2017-11-08 | Feature | Auf der Schulung ist angesprochen worden dass die Benennung (Labels) der Module und Events unklar ist. Deswegen ist das wie folgt geändert worden: Der Name des Moduls ist kein Pflichtfeld mehr. Falls ein Name vergeben wird (im Beispiel unten Nachholung vom 01.03.) wird dieser als 1. Teil des Labels verwendet. Des weiteren besteht der Label aus dem Namen des Produktes und dem Zeitraum: Ähnliches gilt für das Event. Der Titel ist kein Pflichtfeld mehr. Falls ein Titel erfasst wird (im Beispiel unten Rundgang Fa. Mayer & Sohn) wird dieser als 2. Teil des Labels hinter dem Eventtyp angegeben, gefolgt vom Zeitraum des Events: Damit sollte das Auffinden von Events, um ihnen weitere Module zuzuweisen jetzt deutlich einfacher sein: | 3h |
FontEnd | 2017-11-08 | 2017-11-08 | Feature | Der Dialog zum Erstellen von Terminen aus dem Kalender heraus ist um die Funktion "Wiederholung" ergänzt. Damit lassen sich Termine der Jahresplanung umsetzen. Zur Auswahl stehen die Wiederholungen
Mit der Angabe des Datums in der Wiederholung wird der letzt mögliche Termin der Wiederholung angegeben.
| 1,5d |
FrontEnd | 2017-10-30 | 2017-11-04 | Feature | Die Verfügbarkeitsanzeige für Anzufragende Mitarbeiter wurde komplett überarbeitet. Anstatt nur die Personen zu zeigen, die ein Produkt zur gewählten Zeit durchführen können werden alle gezeigt und der Status optisch dargestellt: Auf diese Weise ist die Möglichkeit gegeben evtl. Umbesetzungen vorzunehmen. Der Tooltip für die Mitarbeiter wurde um Informationen für den Grund der "nicht Verfügbarkeit" ergänzt. Des weiteren werden für die letzten 6 Monate die Summen der durchgeführten Veranstaltungen angezeigt. Näheres in der Anleitung. | 1d |
BackEnd | 2017-10-30 | 2017-11-04 | Feature | Beim Zuweisen eines Produktes zu einem Mitarbeiter oder einem Mitarbeiter zu einem Produkt werden die Sprachen des Mitarbeiters bei der Produktzuordnung mit eingetragen. | |
Doku | 2017-10-30 | 2017-11-04 | Doku & Frontend | Die Beschreibung für den Bereich Preismodell ist fertig. In diesem Zusammenhang wurde noch eine Änderung an der Logik vorgenommen, so dass nun für Preis und Honorar ein unterschiedlicher Abrechnungsmodus gewählt werden kann. Die Anleitung für Mitarbeiter ist fertig. Der Bereich Mitarbeiter ist auf dem Frontend überarbeitet. Abwesenheit und Verhinderungen können über die Oberfläche geändert werden | |
BackEnd | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Fehler | Bei der Zuordnung von Sprachen zu Mitarbeitern sind bereits zugewiesene Sprachen im drag'n drop-Editor nicht korrekt angezeigt worden. | 0,25h |
FrontEnd | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Fehler | Die ersten der in der Schulung am 17.10.2017 festgehaltenen Fehler und Probleme sind behoben. Das betrifft insbesondere die FrontEnd-Sachen. Details bitte direkt dort nachschauen, die erledigten Punkte sind durchgestrichen. | 2,5h |
Ticket | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Feature | Im Ticket-System gibt es jetzt eine Gruppe "StattBuchung" und alle Tickets sind gegenseitig sichtbar. Wenn Ihr im System angemeldet seid könnt Ihr über die Auswahl oben rechts auswählen, was Ihr sehen wollt. Zur Auswahl stehen "meine Anfragen" also alle Tickets von Euch selbst oder mit StattBuchung, alle aus der Gruppe. | 1h |
FrontEnd | 2017-10-15 | 2017-10-15 | Fehler | Die Kalkulation hat Änderungen nicht sofort berücksichtigt sondern erst nach dem erneuten Öffnen des Events. | 0,5h |
FrontEnd | 2017-10-15 | 2017-10-15 | Fehler | Änderung der Anzahl Teilnehmer sind nicht allen Summenzeilen korrekt angezeigt worden. | 0,5h |
Doku | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Doku | Im Bereich Allgemeine Anleitungen gibt es jetzt das Kapitel Unterstützte Browser. Nachdem beim Testen aufgefallen ist, dass einige Browser bestimmte Funktionen nicht unterstützen bitten wir Euch einstweilen nur mit Google Chrome und Safari zu testen. | 0,5h |
Frontend | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Fehler | Das Speichern der Treffpunkte hat beim Beenden des Dialogs nicht funktioniert. Außerdem ist die Bemerkung zu dem Treffpunkt im Dialog nicht angezeigt worden. | 1h |
Frontend | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Fehler | Beim Hinzufügen von Modulen zu Events konnte es passieren, dass das Beginn-Datum des Moduls auf das Epochendatum gesetzt wurde. Außerdem wird jetzt geprüft, dass die von- und bis-Daten in der richtigen Reihenfolge sind. | 1h |
Frontend | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Feature | Der Kalender und die Bäume haben neue, erweiterte Kontextmenüs. Im Hilfebereich findet sich jetzt eine ausführliche Anleitung zum Kalender der Event-App die auch auf die neuen Kontextmenüs eingeht. | 2,5d |
Doku | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Doku | Im Hilfebereich findet sich jetzt eine ausführliche Anleitung zur neuen Treffpunkte App | 2h |
Frontend | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Feature | Designanpassung für Rechnungen ist über die Stammdaten App zu konfigurieren | 1d |
Frontend | 2017-07-11 | 2017-07-15 | Feature | Ausgabe von Adressen als PDF-Liste ist verfügbar | 1,5d |
Frontend | 2017-07-11 | 2017-07-15 | Feature | Export von Adressdaten als Excel ist verfügbar | 1,5d |
Frontend | 2017-07-07 | 2017-07-15 | Feature | Die Bearbeitung von Treffpunkten erfolgt nun komfortabel über die Kartendarstellung. Die Positionierung von Treffpunkten kann punktgenau erfolgen, so dass die Darstellung der Karten auf der Webseite für Kunden einen exakten Treffpunkt anzeigen kann. | 3d |
Frontend | 2017-07-10 | 2017-07-15 | Feature | Debitoren-Rechnungen sind implementiert und als eigene App im System verfügbar | 4d |
Hilfe | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Redesign | Überarbeitung der Struktur auf der Hilfeseite. Die Anleitungen sind jetzt entsprechend der Apps in der Anwendung einsortiert. Alle Themen der Community sind in den Bereich Community verlegt worden. | |
Frontend | 2017-07-06 | Feature | Der Versand von E-Mails in den Ausprägungen Reiner Text, Text und HTML-formatiert, sowie Text, HTML-formatiert und Attachments ist implementiert. Eine Anleitung zur Anpassung der Optik ist in der Dokumentation angelegt. | 1,5 d | |
Frontend | 2017-07-06 | 2017-07-15 | Feature | Die Verwaltung von Textvorlagen für die Korrespondenz ist fertig. | 2 d |
Frontend | 2017-06-26 | 2017-06-27 | Feature | Verwaltung von Verteilern auf der Oberfläche ist fertig. | |
Frontend | 2017-06-26 | 2017-06-27 | Feature | Anpassung Menüband. Kennwort ändern ist dort verfügbar. Meine Daten wurde aufgelöst, dafür kann über das ganz rechte Menü in die Einstellungen gewechselt werden | 3 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Fehler | Anlage von Ressourcen hat Fehler produziert, die wir behoben haben. | 2 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Anlage und Bearbeitung von Bankverbindungen und SEPA-Mandaten bei Adressen. | 1 Tag |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Der Tooltip im Suchbaum von Events zeigt jetzt weitere Informationen zu gebuchten Modulen und bestätigten Mitarbeiter/innen an. | 1 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Fehler | Adressen, die im Feld Institution oder Vorname bestimmte Sonderzeichen enthielten führten dazu, dass die Tabelle nicht angezeigt werden konnte. Dieser Fehler konnte nur bei importierten Adressen auftreten. Betroffen waren zwei Datensätze von 30.000. Vermutlich wurden die Sonderzeichen durch kopieren/einfügen ins Vorsystem gebracht. | 1,5 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Ergänzung der Suchoption bei Adressen um die Möglichkeit nach Leeren Feldern zu suchen. v:= + firma:= findet z.B. alle Adressen, die weder in Institution noch in Vorname etwas eingetragen haben | 2 h |
Backend | 2017-06-24 | 2017-06-25 | Feature | Kopieren eines Verteilers implementieren. Beim Kopieren eines Verteilers werden nur aktive Adressen und solche, die nicht gesperrt sind übernommen. Betroffen Themenbereiche sind hier Adressen und das Thema Datenschutz. Anleitung zu Verteilern gibt es hier | 0,5 Tage |
Frontend | 2017-06-23 | 2017-06-25 | Feature | Tabellarische Darstellung Adressen. Auswahl der Kontaktdatenfelder In der Tabellenansicht kann nun über die Anwendungseinstellungen App gesteuert werden, welche Kontaktarten mit angezeigt werden. | 2 h |
Frontend | 2017-06-22 | 2017-06-22 | Feature | Tabellarische Darstellung von Suchergebnisse mit Filterfunktionalität für Events. In der Tabelle öffnet ein Doppelklick die Detailmaske des Events. | 0,5 Tage |
Frontend | 2017-06-21 | 2017-06-22 | Feature | Suche bei Events verbessert. Analog zur Suche von Adressen kann die Eventsuche durch die Verwendung von Schlüsselwörtern differnzierter Erfolgen. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung | 1,5 Tage |
Frontend | 2017-06-14 | 2017-06-22 | Feature | Adressen in tabellarische Darstellung von Suchergebnissen mit Filterfunktionalität Aus dem Suchbaum bei Adressen kann über das Kontextmenü das Ergebnis als Tabelle geladen werden. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung zur Adress-Suche | 4 Tage |
Frontend | 2017-06-02 | 2017-06-22 | Feature | Tooltip in der Auswahlliste. Um bei großen Adressbeständen die gewünschte Adresse genau identifizieren zu können wird jetzt in der Auswahlliste ein Tooltip mit einer Zusammenfassung der Adresse gezeigt: | 1 Tag |
Frontend | 2017-06-12 | 2017-06-22 | Feature | Suche bei Adressen verbessert, damit auch bei großen Adressbeständen ein schnelle Auswahl möglich ist. In allen Suchfeldern für Adressen kann jetzt mit Hilfe von Kontexten die Suche verfeinert werden. Beispiel: Der Suchstring v:Ba+n:ma findet Barack Obama. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung | 3 Tage |
Backend | 2017-05-29 | 2017-06-01 | Feature | Die Anforderung eine Sicherung (Dump) der SQL-Datenbank bereit zu stellen, damit jeder selbst ein Backup aufbewahren kann wurde umgesetzt. Es gibt die Möglichkeit auf Anforderung eine Version des Dumps per E-Mail zu bekommen. Auf welche Weise später die Übertragung erfolgt ist bilateral zu klären. | 1,5 Tage |
Frontend | 2017-05-30 | 2017-06-01 | Feature | Editor Adressenfilter verbessert Damit bei großen Adressbeständen der Aufbau der Auswahlliste für Adressen schnell ist wurde der Editor überarbeitet. Dieser ist nun zweigeteilt in eine Filter-Zeile und eine Auswahlliste. Ab einer Eingabe von mindestens zwei Suchzeichen wird die Auswahlliste gefüllt. Also Filterkriterien sind Name, Firma, Straße und Postleitzahl möglich. | 1 Tag |
Frontend | 2017-05-29 | 2017-06-01 | Feature | Untertitel bei Produkten verfügbar | 1 Stunde |
Hier veröffentlichte Änderungen/Anpassungen und Features stehen nach dem "Live-seit"-Termin 14 Tage für Diskussion und Feedback offen. Danach gelten diese als angenommen durch die Community. Später eingehende Änderungswünsche werden als neue Feature-Requests behandelt und dementsprechend in die Zeit- und Kostenplanung aufgenommen. |