...
- Vorgaben für das Design
- Rollen im Adressmanager
Adressverteiler
Voreinstellung | Ort | Beschreibung | Default-Werte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdressartenStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Produkte | Wertliste für die Adressen, die mit einer Buchung verknüpft werden. Dabei wird unterschieden in den "Formellen Kunden", die Adresse, an die die Bestätigung geschickt wird und die Adresse für den Rechnungsversand.Wird für eine Buchung nur eine Adressse für alle drei Rollen benötigt ist diese vom Typ 00 Kunde; |
| |||||
AbrechnungsmodusStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Produkte | Werteliste der verfügbaren Abrechnungsmodi. Für jeden Mandanten individuell zu pflegen. Fixe Schlüssel, da Grundlage für Berechnung. Wird verwendet beim Preismodell |
| |||||
AdressnummernkreisStammdatenManager->Mandant->Adressmanager->Nummernkreise | Anwendungseinstellungen→Mandant→Adressmanager→Nummernkreise | Hier können von den systemweiten Nummernkreisen, die auswählt werden, die im Kontext der Adressen zur Anwendung kommen |
| |||||
KontaktartenStammdatenManager->Mandant->Adressmanager-> | Anwendungseinstellungen→Mandant→Adressmanager→ | Wertliste der verfügbaren Kontaktarten. Fügen Sie in Beschreibung das Wort Liste (Groß- und Kleinschreibung beachten) ein, so werden diese Kontaktarten in der Tabelle mit aufgeführt. |
| |||||
ProduktstatusStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Produkte | Werteliste der verfügbaren Statusinformationen für Produkte. |
| |||||
SprachenStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Veranstaltungen | Wertliste für Sprachen, die Produkten und Mitarbeitern zugewiesen werden können. |
| |||||
Tagbereich | Teilnehmerart | StammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Mitarbeiter | Werteliste für die Angabe von Verfügbarkeiten von Mitarbeitern. Hier können Sie den Tag nach Ihren Bedürfnissen einteilen. Dabei ist das Intervall so definiert, dass der Beginn eingeschlossen und das Ende ausgeschlossen ist. Die Angabe 7:00 bis 12:00 bedeutet also exakt 7:00:00 bis 11:59:59. |
| |||
Teilnehmerart | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Veranstaltungen | Wertliste der Teilnehmerarten für gebuchte und offene Programme. Diese werden für die statistische Auswertung und die Berechnung von Preisen verwendet |
| |||||
TeilnehmerstatusStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Veranstaltungen | Wertliste zur Kennzeichnung des Anmeldestatus von Teilnehmern bei Veranstaltungen. |
| |||||
TreffpunkteStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Produkte | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Produkte | Definition von Treffpunkten, an denen Programme starten. Treffpunkte werden Produkten zugeordnet. Wird bei einem Treffpunkt eine Adresse mit angegeben, wird diese über OpenStreetMap geocodiert. Wenn zur Adresse Koordinaten gefunden wurden, wird der Treffpunkt zukünftig in der Kartendarstellung mit einem Marker versehen. |
| |||||
VeranstaltungsstatusStammdatenManager | ->Mandant->StattBuchung->VeranstaltungenAnwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Veranstaltungen | Werteliste der verfügbaren Statusangaben für eine Veranstaltung. Für jeden Mandanten individuell zu pflegen. |
| |||||
VeranstaltungstypStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Veranstaltungen | Werteliste der verfügbaren Veranstaltungstypen. Für jeden Mandanten individuell zu pflegen. Beispiel: |
| |||||
ZusagestatusStammdatenManager->Mandant->StattBuchung->Veranstaltungen | Anwendungseinstellungen→Mandant→StattBuchung→Veranstaltungen | Werteliste zur Erfassung der Rückmeldungen von Mitarbeitern bei der Anfrage als Rundgangsleiter/Stadtführer. Anfrage sagt aus, dass die Person vom Büro für die Veranstaltung angefragt wurde Zusage bzw. Absage sind die Äußerungen des Mitarbeiters, ob er oder sie an dem Termin kann. Bestätigung ist wieder eine Aussage des Büros. Darunter ist die verbindliche Bestätigung des Termins für die jeweilige Person gemeint. |
|
...
Hier finden sich Einstellungen für die Integration der StattBuchung-Anwendung mit anderen Anwendungssystemen. Diese werden z.Z. noch nicht benötigt.
Event Profiltyp (Statistik)
Für die Eingabe von Statistiken für die Events können Sie eigene Bereiche anlegen.
Hier ist es ihnen möglich eigene Wertlisten zu verwalten, die die Eingabemöglichkeiten einschränken.
Gehen Sie dazu bitte in folgenden Schritten vor:
- Legen Sie im Bereich Anwendungseinstellungen→ Integration→Aufruf aus dem eigenen System→ Domänen eine neue Domäne an
- Tragen Sie unter Enumeration die gewünschten Optionen ein.
- Legen Sie im Beriech Anwendungseintstellungen→ EventApp→ Profiltyp die neue Fragestellung an und wählen sie die eben erstelle Domäne aus.
Verwandte Artikel
...