...
Bereich | Im Test seit | Live seit | Art | Beschreibung | Aufwand |
---|---|---|---|---|---|
Frontend | 2017-06-26 | 2017-06-27 | Feature | Verwaltung von Verteilern auf der Oberfläche ist fertig. | |
Frontend | 2017-06-26 | 2017-06-27 | Feature | Anpassung Menüband. Kennwort ändern ist dort verfügbar. Meine Daten wurde aufgelöst, dafür kann über das ganz rechte Menü in die Einstellungen gewechselt werden | 3 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Fehler | Anlage von Ressourcen hat Fehler produziert, die wir behoben haben. | 2 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Anlage und Bearbeitung von Bankverbindungen und SEPA-Mandaten bei Adressen. | 1 Tag |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Der Tooltip im Suchbaum von Events zeigt jetzt weitere Informationen zu gebuchten Modulen und bestätigten Mitarbeiter/innen an. | 1 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Fehler | Adressen, die im Feld Institution oder Vorname bestimmte Sonderzeichen enthielten führten dazu, dass die Tabelle nicht angezeigt werden konnte. Dieser Fehler konnte nur bei importierten Adressen auftreten. Betroffen waren zwei Datensätze von 30.000. Vermutlich wurden die Sonderzeichen durch kopieren/einfügen ins Vorsystem gebracht. | 1,5 h |
Frontend | 2017-06-25 | 2017-06-25 | Feature | Ergänzung der Suchoption bei Adressen um die Möglichkeit nach Leeren Feldern zu suchen. v:= + firma:= findet z.B. alle Adressen, die weder in Institution noch in Vorname etwas eingetragen haben | 2 h |
Backend | 2017-06-24 | 2017-06-25 | Feature | Kopieren eines Verteilers implementieren. Beim Kopieren eines Verteilers werden nur aktive Adressen und solche, die nicht gesperrt sind übernommen. Betroffen Themenbereiche sind hier Adressen und das Thema Datenschutz. Anleitung zu Verteilern gibt es hier | 0,5 Tage |
Frontend | 2017-06-23 | 2017-06-25 | Feature | Tabellarische Darstellung Adressen. Auswahl der Kontaktdatenfelder In der Tabellenansicht kann nun über die Voreinstellungen gesteuert werden, welche Kontaktarten mit angezeigt werden. | 2 h |
Frontend | 2017-06-22 | 2017-06-22 | Feature | Tabellarische Darstellung von Suchergebnisse mit Filterfunktionalität für Events. In der Tabelle öffnet ein Doppelklick die Detailmaske des Events. | 0,5 Tage |
Frontend | 2017-06-21 | 2017-06-22 | Feature | Suche bei Events verbessert. Analog zur Suche von Adressen kann die Eventsuche durch die Verwendung von Schlüsselwörtern differnzierter Erfolgen. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung | 1,5 Tage |
Frontend | 2017-06-14 | 2017-06-22 | Feature | Adressen in tabellarische Darstellung von Suchergebnissen mit Filterfunktionalität Aus dem Suchbaum bei Adressen kann über das Kontextmenü das Ergebnis als Tabelle geladen werden. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung zur Adress-Suche | 4 Tage |
Frontend | 2017-06-02 | 2017-06-22 | Feature | Tooltip in der Auswahlliste. Um bei großen Adressbeständen die gewünschte Adresse genau identifizieren zu können wird jetzt in der Auswahlliste ein Tooltip mit einer Zusammenfassung der Adresse gezeigt: | 1 Tag |
Frontend | 2017-06-12 | 2017-06-22 | Feature | Suche bei Adressen verbessert, damit auch bei großen Adressbeständen ein schnelle Auswahl möglich ist. In allen Suchfeldern für Adressen kann jetzt mit Hilfe von Kontexten die Suche verfeinert werden. Beispiel: Der Suchstring v:Ba+n:ma findet Barack Obama. Mehr zu diesem Feature gibt es in der Anleitung | 3 Tage |
Backend | 2017-05-29 | 2017-06-01 | Feature | Die Anforderung eine Sicherung (Dump) der SQL-Datenbank bereit zu stellen, damit jeder selbst ein Backup aufbewahren kann wurde umgesetzt. Es gibt die Möglichkeit auf Anforderung eine Version des Dumps per E-Mail zu bekommen. Auf welche Weise später die Übertragung erfolgt ist bilateral zu klären. | 1,5 Tage |
Frontend | 2017-05-30 | 2017-06-01 | Feature | Editor Adressenfilter verbessert Damit bei großen Adressbeständen der Aufbau der Auswahlliste für Adressen schnell ist wurde der Editor überarbeitet. Dieser ist nun zweigeteilt in eine Filter-Zeile und eine Auswahlliste. Ab einer Eingabe von mindestens zwei Suchzeichen wird die Auswahlliste gefüllt. Also Filterkriterien sind Name, Firma, Straße und Postleitzahl möglich. | 1 Tag |
Frontend | 2017-05-29 | 2017-06-01 | Feature | Untertitel bei Produkten verfügbar | 1 Stunde |
...